一、全國價格分析
宇博智業(yè)監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,2023年07月02日,全國19類生物肥中,均價上漲的品種有3個,均價下跌的品種有3個。
其中,菌肥的價格上漲幅度最大,當(dāng)日報價為8.24元/斤,上漲了0.16元/斤,漲幅為1.98%。生物豆柏有機肥的價格下跌幅度最大,當(dāng)日價格為0.72元/斤,下跌了0.03元/斤,跌幅為3.96%。
表格1:2023年07月02日全國不同品種生物肥價格漲幅榜
| 品種 | 2023年07月02日價格 | 2023年07月01日價格 | 漲幅 |
|---|---|---|---|
| 菌肥 | 8.24元/斤 | 8.07元/斤 | 1.98% |
| 重茬劑 | 14.55元/斤 | 14.42元/斤 | 0.9% |
| 生物肥 | 15.36元/斤 | 15.23元/斤 | 0.85% |
數(shù)據(jù)來源:報告網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
(資料圖片僅供參考)
表格2:2023年07月02日全國不同品種生物肥價格跌幅榜
| 品種 | 2023年07月02日價格 | 2023年07月01日價格 | 跌幅 |
|---|---|---|---|
| 生物豆柏有機肥 | 0.72元/斤 | 0.76元/斤 | -3.96% |
| 微生物菌劑 | 10.33元/斤 | 10.72元/斤 | -3.54% |
| 菌菇營養(yǎng)液 | 12.94元/斤 | 13.15元/斤 | -1.6% |
數(shù)據(jù)來源:報告網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
圖表1:2023年07月02日全國不同品種生物肥價格漲跌幅情況統(tǒng)計
數(shù)據(jù)來源:報告網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
二、不同地區(qū)價格分析
宇博智業(yè)監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,2023年07月02日河北省晉州市地區(qū)的菌肥價格漲幅最大,漲幅為81.41%,報12.88元/斤(2023年07月01日價格報7.1元/斤)。湖南省芙蓉區(qū)地區(qū)的微生物菌劑價格跌幅最大,跌幅為16.06%,報10.61元/斤(2023年07月01日價格報12.64元/斤)。
河南省尉氏縣地區(qū)的微生物菌劑今日價格最高,報24元/斤,較前一報價日(2023年07月01日價格報24元/斤)持平。山東省利津縣地區(qū)菌肥今日價格最低,報0.2元/斤,較前一報價日(2023年07月01日價格報0.2元/斤)持平。
表格3:2023年07月02日不同地區(qū)生物肥價格漲跌幅情況統(tǒng)計
| 地區(qū) | 品種 | 2023年07月02日價格 | 2023年07月01日價格 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 安徽省肥東縣 | 微生物菌劑 | 5.87元/斤 | 5.87元/斤 | - |
| 福建省長泰區(qū) | 微生物菌劑 | 21元/斤 | 21元/斤 | - |
| 廣東省普寧市 | 生物肥 | 17.67元/斤 | 17.67元/斤 | - |
| 廣東省增城區(qū) | 微生物菌劑 | 22.88元/斤 | 22.88元/斤 | - |
| 廣西疊彩區(qū) | 微生物菌劑 | 4.78元/斤 | 4.78元/斤 | - |
| 廣西海城區(qū) | 微生物菌劑 | 22.93元/斤 | 22.93元/斤 | - |
| 廣西良慶區(qū) | 微生物菌劑 | 21.77元/斤 | 21.77元/斤 | - |
| 廣西武鳴區(qū) | 微生物菌劑 | 13.83元/斤 | 14.28元/斤 | -3.15% |
| 廣西西鄉(xiāng)塘區(qū) | 微生物菌劑 | 10.9元/斤 | 10.9元/斤 | - |
| 廣西興寧區(qū) | 微生物菌劑 | 10.5元/斤 | 10.5元/斤 | - |
| 河北省叢臺區(qū) | 菌肥 | 0.79元/斤 | 0.79元/斤 | - |
| 河北省豐南區(qū) | 微生物菌劑 | 14元/斤 | 14元/斤 | - |
| 河北省藁城區(qū) | 微生物菌劑 | 3.49元/斤 | 3.49元/斤 | - |
| 菌肥 | 0.44元/斤 | 0.44元/斤 | - | |
| 河北省廣平縣 | 微生物菌劑 | 0.5元/斤 | 0.5元/斤 | - |
| 河北省海興縣 | 微生物菌劑 | 0.33元/斤 | 0.33元/斤 | - |
| 河北省晉州市 | 菌肥 | 12.88元/斤 | 7.1元/斤 | 81.41% |
| 微生物菌劑 | 9.91元/斤 | 9.91元/斤 | - | |
| 河北省靈壽縣 | 微生物菌劑 | 0.35元/斤 | 0.35元/斤 | - |
| 菌肥 | 0.37元/斤 | 0.37元/斤 | - | |
| 河北省欒城區(qū) | 微生物菌劑 | 0.4元/斤 | 0.4元/斤 | - |
| 河北省寧晉縣 | 微生物菌劑 | 13元/斤 | 13元/斤 | - |
| 菌肥 | 14.17元/斤 | 14.17元/斤 | - | |
| 河北省唐縣 | 微生物菌劑 | 3.5元/斤 | 3.5元/斤 | - |
| 河北省無極縣 | 微生物菌劑 | 1.73元/斤 | 1.73元/斤 | - |
| 河北省新華區(qū) | 微生物菌劑 | 0.63元/斤 | 0.63元/斤 | - |
| 河北省行唐縣 | 微生物菌劑 | 1.01元/斤 | 1.01元/斤 | - |
| 菌肥 | 1.1元/斤 | 1.1元/斤 | - | |
| 河北省永年區(qū) | 微生物菌劑 | 1.93元/斤 | 1.93元/斤 | - |
| 生物豆柏有機肥 | 0.69元/斤 | 0.69元/斤 | - | |
| 菌肥 | 0.88元/斤 | 0.89元/斤 | -1.12% | |
| 河北省正定縣 | 微生物菌劑 | 1.24元/斤 | 1.24元/斤 | - |
| 菌肥 | 0.42元/斤 | 0.42元/斤 | - | |
| 河南省扶溝縣 | 微生物菌劑 | 16.25元/斤 | 16.25元/斤 | - |
| 河南省管城回族區(qū) | 菌肥 | 16.97元/斤 | 16.97元/斤 | - |
| 重茬劑 | 15.4元/斤 | 15.4元/斤 | - | |
| 河南省淮陽區(qū) | 微生物菌劑 | 22.5元/斤 | 22.5元/斤 | - |
| 河南省惠濟區(qū) | 微生物菌劑 | 5.52元/斤 | 5.52元/斤 | - |
| 河南省郟縣 | 微生物菌劑 | 1.3元/斤 | 1.3元/斤 | - |
| 河南省金水區(qū) | 發(fā)酵床專用菌劑 | 9.58元/斤 | 9.58元/斤 | - |
| 微生物菌劑 | 11.58元/斤 | 11.58元/斤 | - | |
| 菌肥 | 9.2元/斤 | 9.2元/斤 | - | |
| 菌菇營養(yǎng)液 | 11.77元/斤 | 11.77元/斤 | - | |
| 重茬劑 | 20.17元/斤 | 20.17元/斤 | - | |
| 河南省林州市 | 微生物菌劑 | 20元/斤 | 20元/斤 | - |
| 河南省孟州市 | 菌肥 | 15元/斤 | 15元/斤 | - |
| 河南省民權(quán)縣 | 微生物菌劑 | 15.1元/斤 | 15.1元/斤 | - |
| 河南省杞縣 | 微生物菌劑 | 11.92元/斤 | 11.92元/斤 | - |
| 河南省上街區(qū) | 微生物菌劑 | 16.67元/斤 | 16.67元/斤 | - |
| 菌肥 | 18.63元/斤 | 18.63元/斤 | - | |
| 河南省順河回族區(qū) | 微生物菌劑 | 16.83元/斤 | 16.83元/斤 | - |
| 河南省唐河縣 | 微生物菌劑 | 9.38元/斤 | 9.38元/斤 | - |
| 河南省尉氏縣 | 微生物菌劑 | 24元/斤 | 24元/斤 | - |
| 河南省祥符區(qū) | 菌肥 | 15元/斤 | 15元/斤 | - |
| 河南省項城市 | 微生物菌劑 | 4.23元/斤 | 4.23元/斤 | - |
| 河南省新鄭市 | 微生物菌劑 | 8.72元/斤 | 8.72元/斤 | - |
| 菌肥 | 8.13元/斤 | 8.13元/斤 | - | |
| 菌菇營養(yǎng)液 | 14.63元/斤 | 14.63元/斤 | - | |
| 河南省滎陽市 | 微生物菌劑 | 21.63元/斤 | 21.63元/斤 | - |
| 河南省原陽縣 | 微生物菌劑 | 9元/斤 | 9元/斤 | - |
| 河南省源匯區(qū) | 微生物菌劑 | 11.25元/斤 | 11.25元/斤 | - |
| 重茬劑 | 8.5元/斤 | 8.5元/斤 | - | |
| 河南省長葛市 | 微生物菌劑 | 8.38元/斤 | 8.38元/斤 | - |
| 菌肥 | 2.24元/斤 | 2.24元/斤 | - | |
| 河南省中牟縣 | 微生物菌劑 | 6.75元/斤 | 6.75元/斤 | - |
| 生物肥 | 21.35元/斤 | 21.35元/斤 | - | |
| 菌肥 | 7.2元/斤 | 7.2元/斤 | - | |
| 河南省中原區(qū) | 微生物菌劑 | 11元/斤 | 11元/斤 | - |
| 菌肥 | 4.2元/斤 | 4.2元/斤 | - | |
| 重茬劑 | 14.68元/斤 | 14.68元/斤 | - | |
| 湖北省點軍區(qū) | 微生物菌劑 | 12.7元/斤 | 12.7元/斤 | - |
| 湖北省洪山區(qū) | 菌肥 | 23.75元/斤 | 23.75元/斤 | - |
| 湖南省芙蓉區(qū) | 生物肥 | 22.5元/斤 | 22.5元/斤 | - |
| 菌肥 | 11.06元/斤 | 11.06元/斤 | - | |
| 微生物菌劑 | 10.61元/斤 | 12.64元/斤 | -16.06% | |
| 湖南省長沙縣 | 微生物菌劑 | 14.71元/斤 | 13.5元/斤 | 8.96% |
| 江蘇省灌南縣 | 微生物菌劑 | 5元/斤 | 5元/斤 | - |
| 菌肥 | 6元/斤 | 6元/斤 | - | |
| 遼寧省遼陽縣 | 微生物菌劑 | 21.33元/斤 | 21.33元/斤 | - |
| 內(nèi)蒙古阿魯科爾沁旗 | 微生物菌劑 | 14.5元/斤 | 14.5元/斤 | - |
| 菌肥 | 5元/斤 | 5元/斤 | - | |
| 山東省曹縣 | 微生物菌劑 | 11.75元/斤 | 11.75元/斤 | - |
| 山東省昌樂縣 | 微生物菌劑 | 16元/斤 | 16元/斤 | - |
| 菌肥 | 12元/斤 | 12元/斤 | - | |
| 山東省昌邑市 | 菌肥 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
| 山東省城陽區(qū) | 微生物菌劑 | 9.5元/斤 | 9.5元/斤 | - |
| 菌肥 | 11.7元/斤 | 11.7元/斤 | - | |
| 山東省東昌府區(qū) | 微生物菌劑 | 10元/斤 | 10元/斤 | - |
| 生物肥 | 2.33元/斤 | 2.33元/斤 | - | |
| 菌肥 | 4.28元/斤 | 4.28元/斤 | - | |
| 山東省東平縣 | 菌肥 | 0.51元/斤 | 0.51元/斤 | - |
| 山東省坊子區(qū) | 重茬劑 | 7.05元/斤 | 7.05元/斤 | - |
| 山東省高唐縣 | 微生物菌劑 | 2.75元/斤 | 2.75元/斤 | - |
| 山東省廣饒縣 | 微生物菌劑 | 7.07元/斤 | 7.07元/斤 | - |
| 重茬劑 | 20元/斤 | 20元/斤 | - | |
| 山東省寒亭區(qū) | 微生物菌劑 | 15.61元/斤 | 15.61元/斤 | - |
| 菌肥 | 12.29元/斤 | 12.29元/斤 | - | |
| 重茬劑 | 20.13元/斤 | 20.13元/斤 | - | |
| 山東省河?xùn)|區(qū) | 微生物菌劑 | 22.3元/斤 | 22.3元/斤 | - |
| 菌肥 | 8.95元/斤 | 8.95元/斤 | - | |
| 山東省槐蔭區(qū) | 微生物菌劑 | 21.29元/斤 | 21.29元/斤 | - |
| 山東省桓臺縣 | 微生物菌劑 | 5.17元/斤 | 5.17元/斤 | - |
| 山東省濟陽區(qū) | 微生物菌劑 | 7.41元/斤 | 7.41元/斤 | - |
| 山東省金鄉(xiāng)縣 | 微生物菌劑 | 1.63元/斤 | 1.63元/斤 | - |
| 菌肥 | 0.43元/斤 | 0.43元/斤 | - | |
| 山東省巨野縣 | 微生物菌劑 | 12.5元/斤 | 12.5元/斤 | - |
| 山東省鄄城縣 | 微生物菌劑 | 17.34元/斤 | 17.34元/斤 | - |
| 生物肥 | 17.75元/斤 | 17.75元/斤 | - | |
| 山東省奎文區(qū) | 菌肥 | 11.17元/斤 | 9.86元/斤 | 13.29% |
| 微生物菌劑 | 14.18元/斤 | 14.18元/斤 | - | |
| 山東省萊西市 | 微生物菌劑 | 15元/斤 | 15元/斤 | - |
| 山東省蘭陵縣 | 重茬劑 | 9.43元/斤 | 9.43元/斤 | - |
| 山東省蘭山區(qū) | 微生物菌劑 | 16.75元/斤 | 16.75元/斤 | - |
| 菌肥 | 13.49元/斤 | 13.49元/斤 | - | |
| 山東省樂陵市 | 菌菇營養(yǎng)液 | 13.05元/斤 | 13.05元/斤 | - |
| 山東省利津縣 | 菌肥 | 0.2元/斤 | 0.2元/斤 | - |
| 山東省臨沭縣 | 微生物菌劑 | 21元/斤 | 21元/斤 | - |
| 菌肥 | 0.43元/斤 | 0.43元/斤 | - | |
| 山東省牡丹區(qū) | 生物肥 | 14.9元/斤 | 14.9元/斤 | - |
| 山東省平度市 | 微生物菌劑 | 8.71元/斤 | 8.71元/斤 | - |
| 山東省平原縣 | 微生物菌劑 | 0.31元/斤 | 0.31元/斤 | - |
| 山東省青州市 | 微生物菌劑 | 1.81元/斤 | 1.81元/斤 | - |
| 菌肥 | 1.13元/斤 | 1.13元/斤 | - | |
| 山東省任城區(qū) | 微生物菌劑 | 1.43元/斤 | 1.43元/斤 | - |
| 生物豆柏有機肥 | 0.79元/斤 | 0.79元/斤 | - | |
| 菌肥 | 2元/斤 | 2元/斤 | - | |
| 山東省莘縣 | 微生物菌劑 | 9.45元/斤 | 9.45元/斤 | - |
| 生物肥 | 15.77元/斤 | 15.77元/斤 | - | |
| 山東省壽光市 | 菌肥 | 11.43元/斤 | 10.39元/斤 | 10.01% |
| 微生物菌劑 | 10.67元/斤 | 10.67元/斤 | - | |
| 山東省郯城縣 | 微生物菌劑 | 16.25元/斤 | 16.25元/斤 | - |
| 菌肥 | 4.5元/斤 | 4.5元/斤 | - | |
| 山東省天橋區(qū) | 微生物菌劑 | 2.3元/斤 | 2.3元/斤 | - |
| 山東省濰城區(qū) | 微生物菌劑 | 20.19元/斤 | 20.19元/斤 | - |
| 菌肥 | 22.33元/斤 | 22.33元/斤 | - | |
| 山東省兗州區(qū) | 微生物菌劑 | 6.28元/斤 | 6.28元/斤 | - |
| 菌肥 | 6.92元/斤 | 6.92元/斤 | - | |
| 山東省沂南縣 | 微生物菌劑 | 14.9元/斤 | 14.9元/斤 | - |
| 菌肥 | 15元/斤 | 15元/斤 | - | |
| 山東省諸城市 | 菌肥 | 15.71元/斤 | 14.34元/斤 | 9.55% |
| 微生物菌劑 | 15.44元/斤 | 15.44元/斤 | - | |
| 山東省鄒城市 | 微生物菌劑 | 13.33元/斤 | 13.33元/斤 | - |
| 山西省霍州市 | 微生物菌劑 | 10元/斤 | 10元/斤 | - |
| 菌肥 | 14.44元/斤 | 14.44元/斤 | - | |
| 山西省交城縣 | 菌肥 | 1.48元/斤 | 1.48元/斤 | - |
| 山西省交口縣 | 微生物菌劑 | 1.25元/斤 | 1.25元/斤 | - |
| 菌肥 | 0.81元/斤 | 0.81元/斤 | - | |
| 上海市崇明區(qū) | 菌肥 | 20元/斤 | 20元/斤 | - |
| 上海市奉賢區(qū) | 微生物菌劑 | 21.25元/斤 | 21.25元/斤 | - |
| 菌肥 | 18.73元/斤 | 18.73元/斤 | - | |
| 四川省翠屏區(qū) | 微生物菌劑 | 2.4元/斤 | 2.4元/斤 | - |
| 四川省金堂縣 | 微生物菌劑 | 2.13元/斤 | 2.13元/斤 | - |
| 天津市濱海新區(qū) | 微生物菌劑 | 21.11元/斤 | 21.11元/斤 | - |
| 生物肥 | 18.83元/斤 | 18.83元/斤 | - | |
| 天津市武清區(qū) | 微生物菌劑 | 17.94元/斤 | 19.24元/斤 | -6.76% |
| 云南省晉寧區(qū) | 微生物菌劑 | 12.25元/斤 | 12.25元/斤 | - |
| 云南省硯山縣 | 微生物菌劑 | 0.73元/斤 | 0.73元/斤 | - |
數(shù)據(jù)來源:報告網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
三、不同產(chǎn)地價格分析
宇博智業(yè)監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,2023年07月02日,全國130個主要的生物肥產(chǎn)地中,均價上漲的產(chǎn)地有5個,均價下跌的產(chǎn)地有4個。
其中,河北省晉州市的菌肥價格漲幅最大,漲幅為81.41%,報12.88元/斤(2023年07月01日價格報7.10元/斤)。湖南省芙蓉區(qū)的微生物菌劑的價格下跌幅度最大,跌幅為16.06%,報10.61元/斤(2023年07月01日價格報12.64元/斤)。
河南省尉氏縣的微生物菌劑價格今日的報價最高,報24.00元/斤,較前一報價日(2023年07月01日價格報24.00元/斤)持平。山東省利津縣菌肥價格今日的報價最低,報0.20元/斤,較前一報價日(2023年07月01日價格報0.20元/斤)持平。
表格4:2023年07月02日全國不同產(chǎn)地生物肥價格漲幅榜
| 產(chǎn)地 | 品種 | 2023年07月02日價格 | 2023年07月01日價格 | 漲幅 |
|---|---|---|---|---|
| 河北省晉州市 | 菌肥 | 12.88元/斤 | 7.10元/斤 | 81.41% |
| 山東省奎文區(qū) | 菌肥 | 11.17元/斤 | 9.86元/斤 | 13.29% |
| 山東省壽光市 | 菌肥 | 11.43元/斤 | 10.39元/斤 | 10.01% |
| 山東省諸城市 | 菌肥 | 15.71元/斤 | 14.34元/斤 | 9.55% |
| 湖南省長沙縣 | 微生物菌劑 | 14.71元/斤 | 13.50元/斤 | 8.96% |
數(shù)據(jù)來源:報告網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
表格5:2023年07月02日全國不同產(chǎn)地生物肥價格跌幅榜
| 地區(qū) | 品種 | 2023年07月02日價格 | 2023年07月01日價格 | 跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 湖南省芙蓉區(qū) | 微生物菌劑 | 10.61元/斤 | 12.64元/斤 | -16.06% |
| 天津市武清區(qū) | 微生物菌劑 | 17.94元/斤 | 19.24元/斤 | -6.76% |
| 廣西武鳴區(qū) | 微生物菌劑 | 13.83元/斤 | 14.28元/斤 | -3.15% |
| 河北省永年區(qū) | 菌肥 | 0.88元/斤 | 0.89元/斤 | -1.12% |
數(shù)據(jù)來源:報告網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
圖表2:2023年07月02日全國不同產(chǎn)地生物肥價格漲跌幅情況統(tǒng)計
數(shù)據(jù)來源:報告網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
關(guān)鍵詞:

營業(yè)執(zhí)照公示信息