(資料圖片)
滬指8月2日下跌0.89%,申萬所屬行業(yè)中,今日上漲的有10個(gè),漲幅居前的行業(yè)為房地產(chǎn)、機(jī)械設(shè)備,漲幅為0.86%、0.53%。跌幅居前的行業(yè)為石油石化、銀行,跌幅為2.05%、1.93%。煤炭行業(yè)位居今日跌幅榜第三。
資金面上看,兩市主力資金全天凈流出249.44億元,主力資金凈流入的行業(yè)僅有3個(gè),機(jī)械設(shè)備行業(yè)凈流入資金1.82億元;輕工制造行業(yè)凈流入資金7324.67萬元;計(jì)算機(jī)行業(yè)凈流入資金431.15萬元。
主力資金凈流出的行業(yè)有28個(gè),醫(yī)藥生物行業(yè)主力資金凈流出規(guī)模居首,全天凈流出資金31.56億元,其次是銀行行業(yè),凈流出資金為26.66億元,凈流出資金較多的還有電力設(shè)備、有色金屬、國防軍工等行業(yè)。
煤炭行業(yè)今日下跌1.61%,全天主力資金凈流出4.54億元,該行業(yè)所屬的個(gè)股共38只,今日上漲的有2只;下跌的有36只。以資金流向數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì),該行業(yè)資金凈流入的個(gè)股有7只,凈流入資金居首的是潞安環(huán)能,今日凈流入資金2727.81萬元,緊隨其后的是寶泰隆、陜西煤業(yè),凈流入資金分別為1055.69萬元、848.61萬元。煤炭行業(yè)資金凈流出個(gè)股中,資金凈流出超千萬元的有16只,凈流出資金居前的有兗礦能源、永泰能源、山西焦煤,凈流出資金分別為1.09億元、6618.43萬元、3447.01萬元。(數(shù)據(jù)寶)
煤炭行業(yè)資金流向排名
| 代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 600188 | 兗礦能源 | -2.60 | 0.82 | -10879.76 |
| 600157 | 永泰能源 | -1.92 | 2.18 | -6618.43 |
| 000983 | 山西焦煤 | -2.09 | 0.82 | -3447.01 |
| 601088 | 中國神華 | -1.86 | 0.08 | -3031.08 |
| 600348 | 華陽股份 | -1.97 | 0.71 | -2904.51 |
| 600546 | 山煤國際 | 0.14 | 0.80 | -2602.20 |
| 000723 | 美錦能源 | -1.86 | 1.38 | -2014.79 |
| 601898 | 中煤能源 | -2.62 | 0.30 | -1855.37 |
| 600121 | 鄭州煤電 | -2.10 | 1.87 | -1707.10 |
| 000937 | 冀中能源 | -1.21 | 0.67 | -1630.86 |
| 000571 | 新大洲A | -2.17 | 3.96 | -1401.77 |
| 600758 | 遼寧能源 | -0.21 | 1.45 | -1270.33 |
| 600397 | 安源煤業(yè) | -1.52 | 2.05 | -1250.82 |
| 601918 | 新集能源 | -1.14 | 0.94 | -1205.84 |
| 002128 | 電投能源 | -1.23 | 0.39 | -1110.09 |
| 600408 | 安泰集團(tuán) | -3.03 | 2.47 | -1007.99 |
| 601001 | 晉控煤業(yè) | -1.06 | 0.78 | -938.03 |
| 600740 | 山西焦化 | -0.76 | 0.44 | -762.66 |
| 000552 | 甘肅能化 | -1.46 | 1.15 | -750.77 |
| 600925 | 蘇能股份 | -0.50 | 1.53 | -691.58 |
| 600123 | 蘭花科創(chuàng) | -1.69 | 0.82 | -626.95 |
| 601101 | 昊華能源 | -0.65 | 0.44 | -525.19 |
| 600575 | 淮河能源 | -0.37 | 0.75 | -521.88 |
| 600985 | 淮北礦業(yè) | -1.45 | 0.36 | -395.97 |
| 601015 | 陜西黑貓 | -2.40 | 0.68 | -311.12 |
| 603113 | 金能科技 | -1.49 | 0.51 | -294.18 |
| 601666 | 平煤股份 | -1.12 | 0.73 | -218.24 |
| 603071 | 物產(chǎn)環(huán)能 | -0.76 | 0.61 | -187.19 |
| 600997 | 開灤股份 | -1.07 | 0.42 | -136.32 |
| 600508 | 上海能源 | -1.57 | 0.70 | -123.78 |
| 600971 | 恒源煤電 | -1.47 | 0.85 | -95.47 |
| 600792 | 云煤能源 | -1.08 | 0.74 | 15.13 |
| 600403 | 大有能源 | -0.68 | 0.24 | 56.18 |
| 600725 | 云維股份 | -0.34 | 0.44 | 129.91 |
| 600395 | 盤江股份 | -0.98 | 0.55 | 296.45 |
| 601225 | 陜西煤業(yè) | -1.35 | 0.35 | 848.61 |
| 601011 | 寶泰隆 | 0.79 | 4.66 | 1055.69 |
| 601699 | 潞安環(huán)能 | -2.26 | 0.94 | 2727.81 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
關(guān)鍵詞:

營業(yè)執(zhí)照公示信息