創(chuàng)業(yè)板股最新融資余額為2176.23億元,環(huán)比增加1.04億元,42只股融資余額環(huán)比增長超10%,融資余額環(huán)比降幅超10%的有21只。
證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,8月14日創(chuàng)業(yè)板指下跌1.02%,創(chuàng)業(yè)板股兩融余額合計2301.85億元,較上一交易日增加339.16萬元,其中,融資余額合計2176.23億元,環(huán)比上一日增加1.04億元;融券余額125.62億元,環(huán)比減少1.00億元。
具體來看,融資余額增長的創(chuàng)業(yè)板股有415只,其中,42股融資余額增幅超過10%。增幅最大的是五洲醫(yī)療,該股最新融資余額3169.09萬元,環(huán)比上一交易日增幅為70.41%;股價表現(xiàn)上,該股當(dāng)日上漲20.00%,表現(xiàn)強于創(chuàng)業(yè)板指;融資余額增幅較多的還有科源制藥、宏源藥業(yè)等,分別增長36.71%、36.41%。
【資料圖】
融資余額增幅10%以上的個股中,市場表現(xiàn)來看,當(dāng)日平均上漲2.18%,上漲的有29只,漲停的有五洲醫(yī)療,漲幅居前的有金凱生科、恒工精密、同星科技,漲幅分別為11.20%、9.60%、9.21%。跌幅居前的有開創(chuàng)電氣、昊帆生物、港通醫(yī)療,跌幅分別為10.61%、8.31%、8.09%。
統(tǒng)計顯示,融資余額增幅居前個股中,有8只股獲深股通持有,深股通最新持有宏源藥業(yè)38.83萬股,環(huán)比上一交易日增加85.68%,持有英特科技17.61萬股,環(huán)比上一交易日增加49.69%,持有川寧生物554.96萬股,環(huán)比上一交易日增加12.93%。
資金流向方面,融資余額環(huán)比增幅居前個股中,8月14日主力資金凈流入的有25只,凈流入資金居前的有普利制藥、金凱生科、宏源藥業(yè)等,凈流入資金分別為5629.82萬元、4195.73萬元、2698.98萬元,主力資金凈流出的有17只,凈流出資金較多的有新天地、昊帆生物、多瑞醫(yī)藥等,凈流出資金分別為8641.38萬元、6644.66萬元、5229.11萬元。
融資余額增幅居前個股
| 代碼 | 簡稱 | 最新融資余額(萬元) | 融資余額環(huán)比增減(%) | 收盤價(元) | 當(dāng)日漲跌幅(%) | 所屬行業(yè) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301234 | 五洲醫(yī)療 | 3169.09 | 70.41 | 47.64 | 20.00 | 醫(yī)藥生物 |
| 301281 | 科源制藥 | 4662.36 | 36.71 | 60.40 | 5.93 | 醫(yī)藥生物 |
| 301246 | 宏源藥業(yè) | 5864.89 | 36.41 | 36.94 | 3.68 | 醫(yī)藥生物 |
| 301277 | 新天地 | 6385.58 | 35.51 | 27.95 | 3.60 | 醫(yī)藥生物 |
| 301283 | 聚膠股份 | 3380.74 | 27.29 | 41.80 | 3.93 | 基礎(chǔ)化工 |
| 301370 | 國科恒泰 | 8639.26 | 27.21 | 23.08 | 1.58 | 醫(yī)藥生物 |
| 301515 | 港通醫(yī)療 | 5241.01 | 26.47 | 47.24 | -8.09 | 醫(yī)藥生物 |
| 301232 | 飛沃科技 | 2548.70 | 22.58 | 61.66 | 3.42 | 電力設(shè)備 |
| 301004 | 嘉益股份 | 1737.72 | 21.96 | 37.39 | 3.54 | 輕工制造 |
| 301075 | 多瑞醫(yī)藥 | 4455.56 | 21.46 | 32.60 | 0.62 | 醫(yī)藥生物 |
| 301376 | 致歐科技 | 4140.15 | 21.39 | 27.01 | 3.45 | 輕工制造 |
| 301190 | 善水科技 | 5707.06 | 19.94 | 20.80 | -0.91 | 基礎(chǔ)化工 |
| 301393 | 昊帆生物 | 16062.04 | 18.51 | 92.00 | -8.31 | 醫(yī)藥生物 |
| 301390 | 經(jīng)緯股份 | 2371.20 | 17.78 | 50.02 | 0.04 | 建筑裝飾 |
| 301509 | 金凱生科 | 9757.86 | 17.76 | 108.36 | 11.20 | 醫(yī)藥生物 |
| 301252 | 同星科技 | 4847.82 | 17.74 | 52.03 | 9.21 | 家用電器 |
| 301261 | 恒工精密 | 4125.85 | 17.13 | 50.56 | 9.60 | 機械設(shè)備 |
| 301448 | 開創(chuàng)電氣 | 3544.10 | 16.62 | 35.14 | -10.61 | 機械設(shè)備 |
| 301227 | 森鷹窗業(yè) | 2055.56 | 16.45 | 31.01 | -3.18 | 輕工制造 |
| 301381 | 賽維時代 | 3735.30 | 16.42 | 39.38 | 3.63 | 商貿(mào)零售 |
融資余額環(huán)比下降的個股有425只,其中,降幅超過10%的有21只。森泰股份融資余額降幅居首,最新融資余額3532.26萬元,環(huán)比下降29.32%;融資余額降幅較大的個股還有天益醫(yī)療、朗威股份等,融資余額分別下降了23.82%、21.15%。
融資余額降幅居前個股中,截至8月14日獲深股通持有的共3只,最新持股量環(huán)比增長的有2只,卡萊特獲深股通持有15.74萬股,環(huán)比增加31.72%、四方精創(chuàng)獲深股通持有266.81萬股,環(huán)比增加0.38%。深股通減持的有1只,減持幅度居前的有普聯(lián)軟件等。(數(shù)據(jù)寶)
融資余額降幅居前個股
| 代碼 | 簡稱 | 最新融資余額(萬元) | 融資余額環(huán)比增減(%) | 收盤價(元) | 當(dāng)日漲跌幅(%) | 所屬行業(yè) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301429 | 森泰股份 | 3532.26 | -29.32 | 29.93 | -7.25 | 建筑材料 |
| 301097 | 天益醫(yī)療 | 2176.91 | -23.82 | 48.09 | -0.19 | 醫(yī)藥生物 |
| 301202 | 朗威股份 | 4056.07 | -21.15 | 43.30 | 20.01 | 通信 |
| 300804 | 廣康生化 | 2318.71 | -17.28 | 37.18 | -3.83 | 基礎(chǔ)化工 |
| 300468 | 四方精創(chuàng) | 6510.68 | -16.55 | 10.69 | 0.56 | 計算機 |
| 301428 | 世紀(jì)恒通 | 5731.94 | -15.65 | 45.66 | 6.66 | 通信 |
| 300844 | 山水比德 | 2737.45 | -14.76 | 46.25 | -5.23 | 建筑裝飾 |
| 300921 | 南凌科技 | 10678.26 | -14.11 | 29.14 | 20.02 | 通信 |
| 300917 | 特發(fā)服務(wù) | 10864.23 | -13.78 | 29.91 | -9.64 | 房地產(chǎn) |
| 301512 | 智信精密 | 3544.13 | -13.72 | 76.58 | 8.24 | 機械設(shè)備 |
| 300904 | C威力 | 3323.63 | -13.64 | 94.30 | 12.33 | 電力設(shè)備 |
| 300996 | 普聯(lián)軟件 | 4109.71 | -13.12 | 29.71 | 6.03 | 計算機 |
| 301505 | 蘇州規(guī)劃 | 4585.63 | -11.83 | 54.00 | -8.98 | 建筑裝飾 |
| 301272 | 英華特 | 3421.33 | -11.80 | 72.90 | 4.17 | 機械設(shè)備 |
| 301178 | 天億馬 | 5819.38 | -11.12 | 33.54 | 8.16 | 計算機 |
| 301380 | 挖金客 | 5197.83 | -10.72 | 48.18 | 4.06 | 通信 |
| 301360 | 榮旗科技 | 2554.30 | -10.56 | 84.96 | -2.93 | 機械設(shè)備 |
| 301379 | 天山電子 | 4810.63 | -10.42 | 32.96 | 3.84 | 電子 |
| 301208 | 中亦科技 | 5389.76 | -10.42 | 42.95 | 0.14 | 計算機 |
| 301159 | 三維天地 | 3401.27 | -10.37 | 42.24 | 6.16 | 計算機 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。
關(guān)鍵詞:

營業(yè)執(zhí)照公示信息