昨日基金共對33家公司進(jìn)行調(diào)研,扎堆調(diào)研立高食品(300973)、博實(shí)股份(002698)、英華特(301272)等。
證券時報數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,8月30日共48家公司被機(jī)構(gòu)調(diào)研,按調(diào)研機(jī)構(gòu)類型看,基金參與33家公司的調(diào)研活動,其中,10家以上基金扎堆調(diào)研公司共10家。立高食品最受關(guān)注,參與調(diào)研的基金達(dá)78家;博實(shí)股份、英華特等分別獲41家、28家基金集體調(diào)研。
基金參與調(diào)研的公司中,按所屬板塊統(tǒng)計,深市主板公司有12家,創(chuàng)業(yè)板公司有18家,滬市主板公司有1家,科創(chuàng)板公司有2家。所屬行業(yè)來看,基金調(diào)研的公司共涉及17個行業(yè),所屬機(jī)械設(shè)備行業(yè)最多,有5家公司上榜;電子、有色金屬等緊隨其后,分別有4家、3家公司上榜。
(資料圖片僅供參考)
從基金調(diào)研公司的A股總市值統(tǒng)計,總市值不足100億的有17家,分別是美農(nóng)生物(301156)、四會富仕(300852)、南山智尚(300918)等。
市場表現(xiàn)上,基金調(diào)研股中,近5日上漲的有26只,漲幅居前的有立高食品、朗新科技(300682)、廣和通(300638)等,漲幅為15.92%、8.93%、7.83%;下跌的有7只,跌幅居前的有南山智尚、博實(shí)股份、中集車輛(301039)等,跌幅為13.74%、11.23%、5.90%。
數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,基金參與調(diào)研股中,近5日資金凈流入的有6只,順網(wǎng)科技(300113)近5日凈流入資金1926.63萬元,主力資金凈流入最多;凈流入資金較多的還有深南電路(002916)、弘信電子(300657)等,凈流入資金分別為1308.92萬元、1283.14萬元。
業(yè)績方面,基金調(diào)研公司中,33家公司已經(jīng)公布了半年報,凈利潤同比增幅最高的是仙壇股份(002746)、中集車輛,凈利潤增長幅度為1107.29%、418.52%。(數(shù)據(jù)寶)
8月30日基金調(diào)研公司一覽
| 代碼 | 簡稱 | 基金家數(shù) | 最新收盤價(元) | 近5日漲跌幅(%) | 行業(yè) |
|---|---|---|---|---|---|
| 300973 | 立高食品 | 78 | 67.70 | 15.92 | 食品飲料 |
| 002698 | 博實(shí)股份 | 41 | 16.45 | -11.23 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 301272 | 英華特 | 28 | 68.40 | 3.00 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 301039 | 中集車輛 | 23 | 11.96 | -5.90 | 汽車 |
| 688121 | 卓然股份 | 17 | 26.30 | 2.37 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 688186 | 廣大特材 | 16 | 21.56 | -5.85 | 鋼鐵 |
| 301322 | 綠通科技 | 14 | 53.12 | 0.17 | 汽車 |
| 002541 | 鴻路鋼構(gòu) | 13 | 26.58 | 6.19 | 建筑裝飾 |
| 300682 | 朗新科技 | 13 | 21.34 | 8.93 | 計算機(jī) |
| 300151 | 昌紅科技 | 10 | 14.65 | -0.95 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 8 | 10.41 | 1.46 | 食品飲料 |
| 300747 | 銳科激光 | 7 | 26.29 | 3.02 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 000603 | 盛達(dá)資源 | 7 | 14.50 | 2.76 | 有色金屬 |
| 300638 | 廣和通 | 7 | 20.38 | 7.83 | 通信 |
| 300579 | 數(shù)字認(rèn)證 | 7 | 32.56 | 0.28 | 計算機(jī) |
| 300657 | 弘信電子 | 7 | 16.00 | 4.10 | 電子 |
| 003022 | 聯(lián)泓新科 | 6 | 20.53 | 1.73 | 電力設(shè)備 |
| 002532 | 天山鋁業(yè) | 6 | 6.44 | 3.21 | 有色金屬 |
| 300852 | 四會富仕 | 5 | 38.67 | 6.56 | 電子 |
| 002791 | 堅朗五金 | 5 | 58.82 | 1.22 | 建筑材料 |
| 002746 | 仙壇股份 | 4 | 8.26 | 0.85 | 農(nóng)林牧漁 |
| 300113 | 順網(wǎng)科技 | 4 | 15.42 | 6.64 | 傳媒 |
| 000962 | 東方鉭業(yè) | 4 | 11.94 | 3.56 | 有色金屬 |
| 300005 | 探路者 | 3 | 7.42 | 6.30 | 紡織服飾 |
| 002916 | 深南電路 | 3 | 65.89 | 6.03 | 電子 |
| 603306 | 華懋科技 | 3 | 29.36 | 3.16 | 汽車 |
| 300619 | 金銀河 | 3 | 60.30 | -4.68 | 電力設(shè)備 |
| 300918 | 南山智尚 | 2 | 11.05 | -13.74 | 紡織服飾 |
| 300070 | 碧水源 | 1 | 5.46 | -3.53 | 環(huán)保 |
| 002015 | 協(xié)鑫能科 | 1 | 12.31 | 3.53 | 公用事業(yè) |
| 002983 | 芯瑞達(dá) | 1 | 24.50 | 4.79 | 電子 |
| 300712 | 永福股份 | 1 | 30.53 | 0.66 | 建筑裝飾 |
| 301156 | 美農(nóng)生物 | 1 | 19.04 | 4.96 | 基礎(chǔ)化工 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。
機(jī)構(gòu)調(diào)研
機(jī)構(gòu)調(diào)研、調(diào)研、基金動向、基金、走訪
關(guān)鍵詞:

營業(yè)執(zhí)照公示信息