2023年校友會中國大學(xué)醫(yī)學(xué)實力排名20強
名次
| 學(xué)校名稱 | 總分 | 2023綜合排名 | 星級 | 辦學(xué)層次 |
1 | 北京協(xié)和醫(yī)學(xué)院 | 1679.70 | 32 | 7★ | 世界知名高水平大學(xué) |
2 | 北京大學(xué) | 1488.95 | 1 | 8★ | 世界一流大學(xué) |
3 | 上海交通大學(xué) | 1253.00 | 4 | 8★ | 世界一流大學(xué) |
4 | 復(fù)旦大學(xué) | 1106.15 | 7 | 8★ | 世界一流大學(xué) |
5 | 中山大學(xué) | 893.25 | 15 | 7★ | 世界知名高水平大學(xué) |
6 | 華中科技大學(xué) | 816.15 | 5 | 8★ | 世界一流大學(xué) |
7 | 浙江大學(xué) | 788.90 | 3 | 8★ | 世界一流大學(xué) |
8 | 首都醫(yī)科大學(xué) | 754.90 | 69 | 5★ | 中國一流大學(xué) |
9 | 四川大學(xué) | 643.85 | 18 | 7★ | 世界知名高水平大學(xué) |
10 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 500.00 | 103 | 5★ | 中國一流大學(xué) |
11 | 南方醫(yī)科大學(xué) | 379.15 | 107 | 4★ | 中國高水平大學(xué) |
12 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 371.55 | 101 | 6★ | 世界高水平大學(xué) |
13 | 中南大學(xué) | 368.00 | 26 | 7★ | 世界知名高水平大學(xué) |
14 | 中國醫(yī)科大學(xué) | 340.20 | 108 | 4★ | 中國高水平大學(xué) |
15 | 天津醫(yī)科大學(xué) | 334.10 | 103 | 4★ | 中國高水平大學(xué) |
16 | 山東大學(xué) | 323.25 | 15 | 7★ | 世界知名高水平大學(xué) |
17 | 中國藥科大學(xué) | 322.15 | 100 | 5★ | 中國一流大學(xué) |
18 | 上海中醫(yī)藥大學(xué) | 300.60 | 112 | 6★ | 世界高水平大學(xué) |
19 | 南京醫(yī)科大學(xué) | 287.10 | 108 | 4★ | 中國高水平大學(xué) |
20 | 武漢大學(xué) | 268.50 | 8 | 8★ | 世界一流大學(xué) |
關(guān)鍵詞:
(資料圖片僅供參考)
營業(yè)執(zhí)照公示信息