(資料圖片)
1、2022年貴州高考理科閩臺(tái)合作本科一批考生上福州大學(xué)的最低錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)需要474分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為36914名。
2、2022年貴州高考理科地礦類(lèi)本科一批考生上福州大學(xué)的最低錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)需要498分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為25934名。
3、2022年貴州高考理科普通類(lèi)本科一批考生上福州大學(xué)的最低錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)需要537分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為12776名。
4、2022年貴州高考理科普通類(lèi)國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批考生上福州大學(xué)的最低錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)需要552分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為9455名。
5、2022年貴州高考文科普通類(lèi)本科一批考生上福州大學(xué)的最低錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)需要606分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為1863名。
1、2022年福州大學(xué)在貴州的最低錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)和最低位次
| 招生省份 | 年份 | 科目類(lèi)型 | 選科要求 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 貴州 | 2022 | 理科 | - | 本科一批 | 474 | 36914 |
| 貴州 | 2022 | 理科 | - | 本科一批 | 498 | 25934 |
| 貴州 | 2022 | 理科 | - | 本科一批 | 537 | 12776 |
| 貴州 | 2022 | 理科 | - | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 552 | 9455 |
| 貴州 | 2022 | 文科 | - | 本科一批 | 606 | 1863 |
2、2021年福州大學(xué)在貴州的最低錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)和最低位次
| 招生省份 | 年份 | 科目類(lèi)型 | 選科要求 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 貴州 | 2021 | 理科 | - | 本科一批 | 484 | 33451 |
| 貴州 | 2021 | 理科 | - | 本科一批 | 477 | 36917 |
| 貴州 | 2021 | 理科 | - | 本科一批 | 545 | 11330 |
| 貴州 | 2021 | 理科 | - | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 553 | 9309 |
| 貴州 | 2021 | 文科 | - | 本科一批 | 616 | 1834 |
3、2020年福州大學(xué)在貴州的最低錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)和最低位次
| 招生省份 | 年份 | 科目類(lèi)型 | 選科要求 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 貴州 | 2020 | 文科 | - | 本科一批 | 605 | 1889 |
| 貴州 | 2020 | 理科 | - | 本科一批 | 497 | 35996 |
| 貴州 | 2020 | 理科 | - | 本科一批 | 575 | 9999 |
| 貴州 | 2020 | 理科 | - | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 578 | 9329 |
關(guān)鍵詞:

營(yíng)業(yè)執(zhí)照公示信息