【資料圖】
指股黃金網(wǎng)8月24日訊,金店黃金價(jià)格多少錢一克_金店金價(jià)多少一克(每日更新)
| 金店黃金的價(jià)格 | 產(chǎn)品名稱 | 價(jià)格 | 單位 |
| 老廟黃金價(jià)格 | 黃金價(jià)格 | 598.00 | 元/克 |
| 鉑金價(jià)格 | 360.00 | 元/克 | |
| 老鳳祥黃金價(jià)格 | 黃金價(jià)格 | 599.00 | 元/克 |
| 鉑金價(jià)格 | 365.00 | 元/克 | |
| 足金價(jià)格 | 599.00 | 元/克 | |
| 周大福黃金價(jià)格 | 黃金價(jià)格 | 598.00 | 元/克 |
| 飾品金價(jià)(內(nèi)地) | 598.00 | 元/克 | |
| 周生生黃金價(jià)格 | 黃金價(jià)格 | 600.00 | 元/克 |
| 鉑金價(jià)格 | 384.00 | 元/克 | |
| 金條價(jià)格 | 591.00 | 元/克 |
更多今天黃金價(jià)格,黃金價(jià)格多少一克,金店黃金多少一克等黃金報(bào)價(jià),請(qǐng)關(guān)注指股黃金網(wǎng):黃金價(jià)格今天多少一克專欄
備注:以上價(jià)格僅供參考,請(qǐng)以官方價(jià)格為準(zhǔn),如有疑問(wèn)可咨詢指股黃金客服。關(guān)注手機(jī)指股黃金,金銀行情動(dòng)態(tài)隨時(shí)看。
關(guān)鍵詞:

營(yíng)業(yè)執(zhí)照公示信息