【資料圖】
2023年6月27日,龍芯中科發(fā)生了5筆大宗交易,總成交18.77萬股,成交金額2341.56萬元,成交均價(jià)124.75元。當(dāng)日收盤報(bào)價(jià)134.87元,跌幅1.93%,成交金額1.55億元;大宗交易成交金額占當(dāng)日成交金額15.06%,折價(jià)7.50%。
大宗交易明細(xì)
| 序號 | 成交數(shù)量(股) | 成交金額(元) | 占當(dāng)日成交額(%) | 成交價(jià)(元) | 收盤價(jià)(元) | 折溢率(%) | 買方 | 賣方 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6.00萬 | 748.50萬 | 4.82 | 124.75 | 134.87 | -7.50 | 中信證券股份有限公司北京安外大街證券營業(yè)部 | 國新證券股份有限公司北京朝外大街證券營業(yè)部 |
| 2 | 5.00萬 | 623.75萬 | 4.01 | 124.75 | 134.87 | -7.50 | 華泰證券股份有限公司深圳后海中心路證券營業(yè)部 | 國新證券股份有限公司北京朝外大街證券營業(yè)部 |
| 3 | 3.77萬 | 470.31萬 | 3.03 | 124.75 | 134.87 | -7.50 | 廣發(fā)證券股份有限公司??诤推酱蟮雷C券營業(yè)部 | 國新證券股份有限公司北京朝外大街證券營業(yè)部 |
| 4 | 2.00萬 | 249.50萬 | 1.61 | 124.75 | 134.87 | -7.50 | 華泰證券股份有限公司北京雍和宮證券營業(yè)部 | 國新證券股份有限公司北京朝外大街證券營業(yè)部 |
| 5 | 2.00萬 | 249.50萬 | 1.61 | 124.75 | 134.87 | -7.50 | 華泰證券股份有限公司北京雍和宮證券營業(yè)部 | 國新證券股份有限公司北京朝外大街證券營業(yè)部 |
| 數(shù)據(jù)來源:Choice數(shù)據(jù) | ||||||||
6月27日,京滬高鐵、TCL科技、晶澳科技、美的集團(tuán)、寧德時(shí)代等公司均發(fā)生大宗交易,具體情況如下表:
滬深兩市大宗交易一覽(2023-06-27)
| 證券代碼 | 證券簡稱 | 成交筆數(shù) | 成交均價(jià)(元) | 收盤價(jià)(元) | 平均折溢率(%) | 成交總數(shù)量(股) | 成交總金額(元) | 占當(dāng)日成交額(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601816 | 京滬高鐵 | 2 | 5.16 | 5.16 | 0.00 | 4.91億 | 25.34億 | 390.37 |
| 000100 | TCL科技 | 6 | 3.76 | 3.76 | 0.00 | 9083.32萬 | 3.42億 | 23.56 |
| 002459 | 晶澳科技 | 1 | 40.10 | 42.43 | -5.49 | 750.00萬 | 3.01億 | 16.48 |
| 000333 | 美的集團(tuán) | 4 | 59.69 | 59.69 | 0.00 | 499.95萬 | 2.98億 | 10.46 |
| 300750 | 寧德時(shí)代 | 4 | 217.74 | 223.47 | -2.56 | 136.37萬 | 2.97億 | 9.91 |
| 數(shù)據(jù)來源:Choice數(shù)據(jù) | ||||||||
(注:當(dāng)日成交金額指競價(jià)交易的成交金額,不包括大宗交易成交的部分)
免責(zé)聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn),僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
關(guān)鍵詞:

營業(yè)執(zhí)照公示信息