(相關(guān)資料圖)
報告網(wǎng)監(jiān)測數(shù)據(jù)統(tǒng)計:2023年6月全國粗鋼產(chǎn)量為9111萬噸,同比增長0.4%;1-6月份累計產(chǎn)量為53564.1萬噸,同比增長1.3%。
圖1:2022年11月-2023年6月份全國粗鋼產(chǎn)量統(tǒng)計
數(shù)據(jù)來源:報告網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
分省市數(shù)據(jù)顯示,河北省6月份產(chǎn)量達到了1994.73萬噸,位居全國榜首,其次是江蘇省和遼寧省,產(chǎn)量分別為1049.46萬噸,647.43萬噸。
表1:2023年6月份全國各省市粗鋼產(chǎn)量排行榜
| 排名 | 省市 | 6月產(chǎn)量(萬噸) | 1-6月累計產(chǎn)量(萬噸) |
|---|---|---|---|
| 1 | 河北省 | 1994.73 | 11624.32 |
| 2 | 江蘇省 | 1049.46 | 6325.34 |
| 3 | 遼寧省 | 647.43 | 3852.81 |
| 4 | 山東省 | 615.34 | 3781.91 |
| 5 | 山西省 | 600.57 | 3450.86 |
| 6 | 河南省 | 339.02 | 1873.17 |
| 7 | 湖北省 | 338.16 | 1839.67 |
| 8 | 廣西壯族自治區(qū) | 337.78 | 1987.27 |
| 9 | 安徽省 | 326.85 | 1929.67 |
| 10 | 廣東省 | 300.01 | 1826.74 |
| 11 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 256.63 | 1561.5 |
| 12 | 福建省 | 244.12 | 1648.24 |
| 13 | 江西省 | 237.86 | 1359.86 |
| 14 | 四川省 | 234.4 | 1449.98 |
| 15 | 湖南省 | 222.29 | 1320.89 |
| 16 | 云南省 | 187.51 | 1070.7 |
| 17 | 天津市 | 156.39 | 919.42 |
| 18 | 陜西省 | 134.24 | 714.61 |
| 19 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 134.18 | 666.15 |
| 20 | 上海市 | 131.8 | 786.92 |
| 21 | 浙江省 | 124.16 | 729.44 |
| 22 | 吉林省 | 119.57 | 653.66 |
| 23 | 重慶市 | 103.39 | 638.54 |
| 24 | 甘肅省 | 91.57 | 589.51 |
| 25 | 黑龍江省 | 86.63 | 472.63 |
| 26 | 寧夏回族自治區(qū) | 59.27 | 270.19 |
| 27 | 貴州省 | 33.11 | 179.22 |
| 28 | 青海省 | 4.57 | 40.88 |
數(shù)據(jù)來源:報告網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
營業(yè)執(zhí)照公示信息