(相關(guān)資料圖)
滬深交易所2023年04月24日公布的交易公開信息顯示,美利信因成為無價格漲跌幅限制的證券上榜。美利信當(dāng)日收報29.55元,漲跌幅-8.63%,換手率41.56%,成交額5.82億元。
上榜原因:無價格漲跌幅限制的證券
| 買入金額最大的前5名營業(yè)部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 營業(yè)部名稱 | 買入額(萬) | 賣出額(萬) | 凈額(萬) | |
| 1 | 東方財富證券拉薩團(tuán)結(jié)路第二營業(yè)部 | 1042.45 | 95.58 | 946.86 |
| 2 | 中航證券四川分公司 | 877.28 | 0 | 877.28 |
| 3 | 機(jī)構(gòu)專用 | 684.94 | 0 | 684.94 |
| 4 | 東吳證券上海西藏南路營業(yè)部 | 572.47 | 33.73 | 538.74 |
| 5 | 東方財富證券拉薩東環(huán)路第二營業(yè)部 | 558.28 | 91.46 | 466.82 |
| 合計 | - | 3735.42 | 220.77 | 3514.64 |
| 賣出金額最大的前5名營業(yè)部 | ||||
| 1 | 中泰證券上?;▓@石橋路營業(yè)部 | 0 | 680 | -680 |
| 2 | 機(jī)構(gòu)專用 | 0 | 627.67 | -627.67 |
| 3 | 機(jī)構(gòu)專用 | 0 | 553.78 | -553.78 |
| 4 | 機(jī)構(gòu)專用 | 0 | 462.3 | -462.3 |
| 5 | 機(jī)構(gòu)專用 | 0 | 387.58 | -387.58 |
| 合計 | - | 0 | 2711.33 | -2711.33 |
免責(zé)聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn),僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險自擔(dān)。
關(guān)鍵詞:

營業(yè)執(zhí)照公示信息