(資料圖)
| 報(bào)價(jià)品種名稱 | 中國貨幣市場基準(zhǔn)利率(%) | 漲跌(基點(diǎn)) |
|---|---|---|
| O/N | 1.95214 | -44.72 |
| 1W | 3.16298 | -35.65 |
| 2W | 3.38226 | -35.39 |
| 1M | 3.81595 | -18.38 |
| 2M | 4.27369 | -13.67 |
| 3M | 4.51750 | -9.00 |
| 6M | 4.92560 | -4.49 |
| 1Y | 5.20613 | -3.07 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
(資料圖)
| 報(bào)價(jià)品種名稱 | 中國貨幣市場基準(zhǔn)利率(%) | 漲跌(基點(diǎn)) |
|---|---|---|
| O/N | 1.95214 | -44.72 |
| 1W | 3.16298 | -35.65 |
| 2W | 3.38226 | -35.39 |
| 1M | 3.81595 | -18.38 |
| 2M | 4.27369 | -13.67 |
| 3M | 4.51750 | -9.00 |
| 6M | 4.92560 | -4.49 |
| 1Y | 5.20613 | -3.07 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
www.w941.com 所刊載內(nèi)容之知識(shí)產(chǎn)權(quán)為界限網(wǎng)絡(luò)及/或相關(guān)權(quán)利人專屬所有或持有。未經(jīng)許可,禁止進(jìn)行轉(zhuǎn)載、摘編、復(fù)制及建立鏡像等任何使用。
京ICP備2022022245號(hào)-30 Copyright 經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)網(wǎng) All Rights Reserved 版權(quán)所有 復(fù)制必究
違法和不良信息舉報(bào) 聯(lián)系郵箱:43 52 26 40 @qq.com