(資料圖)
滬指7月7日下跌0.28%,申萬所屬行業(yè)中,今日上漲的有9個,漲幅居前的行業(yè)為農(nóng)林牧漁、交通運輸,漲幅為1.43%、0.75%。農(nóng)林牧漁行業(yè)位居今日漲幅榜首位。跌幅居前的行業(yè)為計算機、電力設備,跌幅為1.90%、1.42%。
資金面上看,兩市主力資金全天凈流出213.76億元,今日有6個行業(yè)主力資金凈流入,農(nóng)林牧漁行業(yè)主力資金凈流入規(guī)模居首,該行業(yè)今日上漲1.43%,全天凈流入資金7.92億元,其次是公用事業(yè)行業(yè),日漲幅為0.70%,凈流入資金為5.99億元。
主力資金凈流出的行業(yè)有25個,計算機行業(yè)主力資金凈流出規(guī)模居首,全天凈流出資金54.33億元,其次是電子行業(yè),凈流出資金為30.53億元,凈流出資金較多的還有電力設備、機械設備、汽車等行業(yè)。
農(nóng)林牧漁行業(yè)今日上漲1.43%,全天主力資金凈流入7.92億元,該行業(yè)所屬的個股共101只,今日上漲的有80只,漲停的有3只;下跌的有21只。以資金流向數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計,該行業(yè)資金凈流入的個股有56只,其中,凈流入資金超3000萬元的有5只,凈流入資金居首的是農(nóng)發(fā)種業(yè),今日凈流入資金4.19億元,緊隨其后的是大湖股份、大北農(nóng),凈流入資金分別為8424.59萬元、6310.95萬元。農(nóng)林牧漁行業(yè)資金凈流出個股中,凈流出資金居前的有唐人神、朗源股份、永順泰,凈流出資金分別為9556.97萬元、1072.84萬元、637.45萬元。
農(nóng)林牧漁行業(yè)資金流入榜
| 代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 600313 | 農(nóng)發(fā)種業(yè) | 10.03 | 13.44 | 41917.26 |
| 600257 | 大湖股份 | 9.95 | 13.77 | 8424.59 |
| 002385 | 大北農(nóng) | 2.96 | 2.74 | 6310.95 |
| 300189 | 神農(nóng)科技 | 11.96 | 11.32 | 5659.80 |
| 001313 | 粵海飼料 | 10.01 | 5.66 | 4587.22 |
| 300498 | 溫氏股份 | 2.73 | 0.66 | 2591.97 |
| 600598 | 北大荒 | 1.18 | 0.89 | 2335.17 |
| 600975 | 新五豐 | 1.12 | 7.50 | 2164.91 |
| 603477 | 巨星農(nóng)牧 | 2.63 | 2.25 | 1953.89 |
| 300094 | 國聯(lián)水產(chǎn) | 5.49 | 13.56 | 1953.12 |
| 600127 | 金健米業(yè) | 1.89 | 5.56 | 1493.14 |
| 002458 | 益生股份 | 4.39 | 3.07 | 1464.10 |
| 600354 | 敦煌種業(yè) | 4.08 | 9.50 | 1463.62 |
| 000713 | 豐樂種業(yè) | 3.82 | 6.46 | 1427.09 |
| 000998 | 隆平高科 | 1.81 | 1.87 | 1253.81 |
| 002041 | 登海種業(yè) | 2.84 | 1.79 | 1177.56 |
| 002157 | *ST正邦 | 1.06 | 1.73 | 1108.59 |
| 600108 | 亞盛集團 | 1.31 | 1.33 | 1016.32 |
| 002696 | 百洋股份 | 3.53 | 2.89 | 800.64 |
| 300087 | 荃銀高科 | 4.20 | 4.16 | 790.00 |
農(nóng)林牧漁行業(yè)資金流出榜
| 代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 002567 | 唐人神 | -1.00 | 7.70 | -9556.97 |
| 300175 | 朗源股份 | -0.76 | 3.03 | -1072.84 |
| 001338 | 永順泰 | -1.29 | 4.10 | -637.45 |
| 300972 | 萬辰生物 | -2.27 | 3.09 | -620.27 |
| 002299 | 圣農(nóng)發(fā)展 | 1.91 | 0.93 | -603.99 |
| 300967 | 曉鳴股份 | 1.49 | 4.69 | -540.91 |
| 600737 | 中糧糖業(yè) | -0.37 | 0.53 | -459.58 |
| 000702 | 正虹科技 | -0.35 | 2.83 | -425.49 |
| 000735 | 羅牛山 | 0.45 | 0.99 | -397.02 |
| 002891 | 中寵股份 | -1.33 | 0.47 | -392.86 |
| 002852 | 道道全 | -0.55 | 1.75 | -372.67 |
| 002982 | 湘佳股份 | 0.29 | 1.71 | -342.95 |
| 300119 | 瑞普生物 | 1.96 | 0.88 | -341.87 |
| 000663 | 永安林業(yè) | -1.92 | 2.34 | -327.44 |
| 002321 | 華英農(nóng)業(yè) | 0.38 | 0.92 | -317.10 |
| 000639 | 西王食品 | -0.43 | 0.68 | -315.46 |
| 002556 | 輝隆股份 | 0.68 | 0.64 | -299.12 |
| 600191 | 華資實業(yè) | -0.17 | 0.81 | -235.46 |
| 300761 | 立華股份 | 1.86 | 0.34 | -234.70 |
| 300138 | 晨光生物 | 0.47 | 0.48 | -215.00 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
營業(yè)執(zhí)照公示信息