【資料圖】
同花順(300033)數(shù)據(jù)顯示,2023年8月24日,金隅集團(601992)獲外資賣出80.17萬股。截至目前,陸股通持有金隅集團1.76億股,占流通股2.11%,累計持股成本3.26元,持股虧損30.92%。
金隅集團最近5個交易日下跌3.85%,陸股通累計凈賣出918.79萬股,占流通盤0.11%,區(qū)間平均賣出價2.31元;最近20個交易日下跌5.06%,陸股通累計凈買入907.58萬股,占流通盤0.11%,區(qū)間平均買入價2.36元;最近60個交易日上漲2.74%,陸股通累計凈買入3619.18萬股,占流通盤0.43%,區(qū)間平均買入價2.26元。
金隅集團近期外資成交明細一覽表
| 日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日凈買入額(元) | 日凈交易量(股) | 累計持股成本(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-8-24 | 1.76億 | 2.11 | -181.4萬 | -80.17萬 | 3.26 |
| 2023-8-23 | 1.77億 | 2.12 | -535.37萬 | -233.71萬 | 3.25 |
| 2023-8-22 | 1.79億 | 2.15 | -190.57萬 | -82.86萬 | 3.24 |
| 2023-8-21 | 1.8億 | 2.16 | -775.86萬 | -333.52萬 | 3.24 |
| 2023-8-18 | 1.83億 | 2.20 | -442.73萬 | -188.52萬 | 3.22 |
| 2023-8-17 | 1.85億 | 2.22 | -496.56萬 | -213.17萬 | 3.21 |
| 2023-8-16 | 1.87億 | 2.24 | 941.69萬 | 402.06萬 | 3.20 |
| 2023-8-15 | 1.83億 | 2.20 | -29.91萬 | -12.8萬 | 3.22 |
| 2023-8-14 | 1.83億 | 2.20 | 757.57萬 | 325.08萬 | 3.22 |
| 2023-8-11 | 1.8億 | 2.16 | -1282.32萬 | -544.62萬 | 3.23 |
營業(yè)執(zhí)照公示信息