(資料圖)
報(bào)名時(shí)間:2023年6月21日-23日
報(bào)名對(duì)象:具有蘇州市區(qū)初中校學(xué)籍的應(yīng)屆初中畢業(yè)生和符合條件回市區(qū)參加中考的蘇州市區(qū)戶籍應(yīng)屆畢業(yè)生
報(bào)名入口:登錄蘇州市教育考試院網(wǎng)站(www.szjyksy.com)
憑賬號(hào)、密碼、動(dòng)態(tài)口令卡登錄系統(tǒng)平臺(tái)填報(bào)自主招生志愿,選擇相關(guān)學(xué)校、填寫相關(guān)信息并打印報(bào)名表,于6月24日前到學(xué)籍所在區(qū)域(符合條件回市區(qū)參加中考的蘇州市區(qū)戶籍應(yīng)屆畢業(yè)生到戶籍所在區(qū)域) 實(shí)施自主招生的四星級(jí)普通高中校遞交打印的報(bào)名表及其他相關(guān)紙質(zhì)材料,每位考生限報(bào)一所。
招生計(jì)劃名單:
一、跨區(qū)招生計(jì)劃
| 跨區(qū)招生計(jì)劃 | ||
| 學(xué)校代碼 | 學(xué)校名稱 | 自主招生計(jì)劃數(shù)(人) |
| 0601 | 江蘇省蘇州中學(xué)校 | 80 |
| 0614 | 江蘇省蘇州中學(xué)園區(qū)校 | 40 |
| 0602 | 江蘇省蘇州第十中學(xué)校(本部) | 80 |
| 0618 | 江蘇省蘇州第十中學(xué)校(金閶校區(qū)) | 80 |
| 0603 | 江蘇省蘇州第一中學(xué)校 | 80 |
| 0609 | 蘇州市第三中學(xué)校(江蘇省蘇州外國語高級(jí)中學(xué)) | 80 |
| 1101 | 江蘇省震澤中學(xué) | 100 |
| 1103 | 吳江中學(xué) | 80 |
| 1104 | 吳江盛澤中學(xué) | 80 |
| 1105 | 吳江高級(jí)中學(xué) | 80 |
| 1106 | 吳江汾湖高級(jí)中學(xué) | 80 |
| 1102 | 江蘇省震澤中學(xué)育英學(xué)校 | 40 |
| 1001 | 江蘇省木瀆高級(jí)中學(xué) | 100 |
| 1002 | 蘇州市吳中區(qū)蘇苑高級(jí)中學(xué) | 80 |
| 1003 | 江蘇省外國語學(xué)校 | 80 |
| 1005 | 蘇州市吳中區(qū)角直高級(jí)中學(xué) | 80 |
| 1201 | 相城中學(xué) | 60 |
| 1202 | 江蘇省黃埭中學(xué) | 80 |
| 1203 | 蘇州市相城區(qū)陸慕高級(jí)中學(xué) | 元80 |
| 1204 | 蘇州大學(xué)實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 80 |
| 0623 | 蘇州工業(yè)園區(qū)星海實(shí)驗(yàn)中學(xué)(蘇茜路校區(qū)) | 100 |
| 0631 | 蘇州工業(yè)園區(qū)星海實(shí)驗(yàn)中學(xué)(沈滸路校區(qū)) | 40 |
| 0621 | 西安交通大學(xué)蘇州附屬中學(xué)(方洲路校區(qū)) | 100 |
| 0632 | 西安交通大學(xué)蘇州附屬中學(xué)(普惠路校區(qū)) | 40 |
| 0606 | 蘇州大學(xué)附屬中學(xué) | 80 |
| 0625 | 南京航空航天大學(xué)蘇州附屬中學(xué)(星湖街校區(qū)) | 80 |
| 0607 | 南京航空航天大學(xué)蘇州附屬中學(xué)(唯亭校區(qū)) | 40 |
| 0604 | 江蘇省蘇州實(shí)驗(yàn)中學(xué)(本部) | 100 |
| 0617 | 江蘇省蘇州實(shí)驗(yàn)中學(xué)(科技城校區(qū)) | 40 |
| 0616 | 蘇州高新區(qū)第一中學(xué)(本部) | 80 |
| 0624 | 蘇州高新區(qū)第一中學(xué)(科技城校區(qū)) | 40 |
| 0620 | 吳縣中學(xué)(本部) | 80 |
| 0630 | 吳縣中學(xué)(景山校區(qū)) | 40 |
二、區(qū)域內(nèi)招生計(jì)劃
1、四星級(jí)高中自主招生計(jì)劃
| 四星級(jí)高中自主招生計(jì)劃 | |||
| 招生區(qū)域 | 學(xué)校代碼 | 學(xué)校名稱 | 自主招生計(jì)劃數(shù)(人) |
| 姑蘇區(qū) | 0601 | 江蘇省蘇州中學(xué)校 | 37 |
| 0614 | 江蘇省蘇州中學(xué)園區(qū)校 | 15 | |
| 0602 | 江蘇省蘇州第十中學(xué)校(本部) | 28 | |
| 0618 | 江蘇省蘇州第十中學(xué)校(金閶校區(qū)) | 24 | |
| 0609 | 蘇州市第三中學(xué)校(江蘇省蘇州外國語高級(jí)中學(xué)) | 28 | |
| 0612 | 蘇州市第六中學(xué)校(江蘇省蘇州藝術(shù)高級(jí)中學(xué)) | 22(限美術(shù)專業(yè)) | |
| 工業(yè)園區(qū) | 0606 | 蘇州大學(xué)附屬中學(xué) | 46 |
| 0625 | 南京航空航天大學(xué)蘇州附屬中學(xué)(星湖街校區(qū)) | 36 | |
| 0607 | 南京航空航天大學(xué)蘇州附屬中學(xué)(唯亭校區(qū)) | 44 | |
| 0621 | 西安交通大學(xué)蘇州附屬中學(xué)(方洲路校區(qū)) | 39 | |
| 0632 | 西安交通大學(xué)蘇州附屬中學(xué)(普惠路校區(qū)) | 34 | |
| 高新區(qū) | 0604 | 江蘇省蘇州實(shí)驗(yàn)中學(xué)(本部) | 31 |
| 0617 | 江蘇省蘇州實(shí)驗(yàn)中學(xué)(科技城校區(qū)) | 35 | |
| 0616 | 蘇州高新區(qū)第一中學(xué)(本部) | 40 | |
| 0624 | 蘇州高新區(qū)第一中學(xué)(科技城校區(qū)) | 36 | |
| 0620 | 吳縣中學(xué)(本部) | 36 | |
| 0630 | 吳縣中學(xué)(景山校區(qū)) | 45 | |
| 吳江區(qū) | 1101 | 江蘇省震澤中學(xué) | 39 |
| 1103 | 吳江中學(xué) | 40 | |
| 1105 | 吳江高級(jí)中學(xué) | 52 | |
| 吳中區(qū) | 1001 | 江蘇省木瀆高級(jí)中學(xué) | 28 |
| 1002 | 蘇州市吳中區(qū)蘇苑高級(jí)中學(xué) | 28 | |
| 1003 | 江蘇省外國語學(xué)校 | 30 | |
| 1005 | 蘇州市吳中區(qū)角直高級(jí)中學(xué) | 30 | |
2、其他項(xiàng)目計(jì)劃
| 其他項(xiàng)目計(jì)劃 | ||||
| 招生區(qū)域 | 學(xué)校代碼 | 學(xué)校名稱 | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目招生計(jì)劃數(shù)(人) |
| 姑蘇區(qū) | 0603 | 江蘇省蘇州第一中學(xué)校 | 圣陶實(shí)驗(yàn)項(xiàng)目 | 40 |
| 0602 | 江蘇省蘇州第十中學(xué)校(本部) | 國科大創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)班 | 80 | |
| 0618 | 江蘇省蘇州第十中學(xué)校(金閶校區(qū)) | 國科大創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)班 | 70 | |
| 工業(yè)園區(qū) | 0606 | 蘇州大學(xué)附屬中學(xué) | 費(fèi)孝通班 | 70 |
| 0621 | 西安交通大學(xué)蘇州附屬中學(xué)(方洲路校區(qū)) | 納米科學(xué)人才實(shí)驗(yàn)班 | 42 | |
| 0623 | 蘇州工業(yè)園區(qū)星海實(shí)驗(yàn)中學(xué)(蘇茜路校區(qū)) | 生命科學(xué)課程實(shí)驗(yàn)班 | 42 | |
| 高新區(qū) | 0604 | 江蘇省蘇州實(shí)驗(yàn)中學(xué)(本部) | 南京大學(xué)軟件工程實(shí)驗(yàn)班 | 45 |
| 中科創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)班 | 80 | |||
| 吳江區(qū) | 1101 | 江蘇省震澤中學(xué) | 楊嘉創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)班 | 105 |
| 1103 | 吳江中學(xué) | 明倫書院班 | 32 | |
| 1115 | 吳江中學(xué)新勝項(xiàng)目 | 新勝項(xiàng)目 | 73 | |
| 相城區(qū) | 1201 | 相城中學(xué) | 江蘇省蘇州中學(xué)相城實(shí)驗(yàn)項(xiàng)目 | 140 |
關(guān)鍵詞:

營業(yè)執(zhí)照公示信息