(資料圖片僅供參考)
2023年08月03日盤中消息,13時45分ST曙光(600303)觸及漲停板。目前價格5.12元,上漲4.92%。
其所屬行業(yè)汽車整車目前下跌。 相關(guān)個股中,ST曙光、一汽解放、上汽集團漲幅較大,漲幅分別為:4.92%、-0.22%、-0.39%。
2023年08月03日的資金流向數(shù)據(jù)方面,主力資金凈流入1958.00萬元, 占總成交額24%, 其中超大單凈流入828.86萬元, 大單凈流入1129.15萬元, 散戶資金凈流出62.64萬元。
近5日資金流向一覽見下表:
| 日期 | 主力凈流入 | 主力凈占比 | 超大單凈流入 | 大單凈流入 | 中單凈流入 | 小單凈流入 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年08月03日 | 1958.00萬 | 24% | 828.86萬 | 1129.15萬 | 723.39萬 | -62.64萬 |
| 2023年08月02日 | -114.96萬 | -3% | -50.67萬 | -64.29萬 | -338.31萬 | -83.44萬 |
| 2023年08月01日 | -121.50萬 | -3% | 0.00 | -121.50萬 | 167.84萬 | -84.50萬 |
| 2023年07月31日 | 260.64萬 | 4% | 0.00 | 260.64萬 | 514.54萬 | 81.95萬 |
| 2023年07月28日 | -374.28萬 | -9% | 0.00 | -374.28萬 | -197.95萬 | 36.89萬 |
關(guān)鍵詞:

營業(yè)執(zhí)照公示信息