(資料圖片)
8月15日港股通數(shù)據(jù)一覽:中國移動(dòng)(600941)凈買入額居首,達(dá)6.78億港元,中國海洋石油凈賣出額居第一位。
| 證券簡稱 | 凈額(港元) | 成交額(港元) | 港股通成交額/總成交額 |
|---|---|---|---|
| 中國移動(dòng) | 6.78億 | 10.84億 | 65.67% |
| 小鵬汽車-W | 3.62億 | 6.54億 | 69.67% |
| 騰訊控股 | 2.93億 | 12.49億 | 34.8% |
| 美團(tuán)-W | 1.91億 | 5.42億 | 36.67% |
| 小米集團(tuán)-W | 1.56億 | 2.40億 | 28.06% |
| 碧桂園服務(wù) | 1.08億 | 2.79億 | 52.9% |
| 理想汽車-W | 1.08億 | 3.10億 | 24.15% |
| 碧桂園 | 9042.34萬 | 2.86億 | 39.9% |
| 固生堂 | 6382.72萬 | 3.60億 | 75.85% |
| 藥明生物 | -2307.86萬 | 2.63億 | 55.02% |
| 快手-W | -7452.74萬 | 7.69億 | 74.82% |
| 中國海洋石油 | -2.24億 | 5.39億 | 63.72% |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
關(guān)鍵詞:

營業(yè)執(zhí)照公示信息