(相關(guān)資料圖)
截至收盤,上證綜指報收點,下跌%;深證成指收于點,下跌%。創(chuàng)業(yè)板指下跌%;科創(chuàng)50指數(shù)下跌%。
不含當(dāng)日上市新股,今日可交易A股中,上漲個股有1819只,占比%,下跌個股有3153只,平盤個股234只。其中,收盤股價漲停的有28只,跌停股有10只。
證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,漲停個股中,主板有24只,創(chuàng)業(yè)板4只。以所屬行業(yè)來看,上榜個股居前的行業(yè)有公用事業(yè)、汽車、機(jī)械設(shè)備行業(yè),上榜個股有5只、5只、4只。
漲停股中,*ST中期、*ST新紡等5只股為ST股。連續(xù)漲停天數(shù)看,*ST中期已連收5個漲停板,連續(xù)漲停板數(shù)量最多。從收盤漲停板封單量來看,大連熱電最受資金追捧,收盤漲停板封單有萬股,其次是蘇常柴A、三星醫(yī)療等,漲停板封單分別有萬股、萬股。以封單金額計算,大連熱電、三星醫(yī)療、蘇常柴A等漲停板封單資金最多,分別有億元、億元、億元。
兩市漲停股一覽
| 代碼 | 簡稱 | 收盤價(元) | 換手率(%) | 漲停板封單(萬股) | 封單資金(萬元) | 行業(yè) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600719 | 大連熱電 | 公用事業(yè) | ||||
| 601567 | 三星醫(yī)療 | 電力設(shè)備 | ||||
| 000570 | 蘇常柴A | 汽車 | ||||
| 002976 | 瑞瑪精密 | 汽車 | ||||
| 002616 | 長青集團(tuán) | 公用事業(yè) | ||||
| 601116 | 三江購物 | 商貿(mào)零售 | ||||
| 000020 | 深華發(fā)A | 電子 | ||||
| 002893 | 京能熱力 | 公用事業(yè) | ||||
| 600313 | 農(nóng)發(fā)種業(yè) | 農(nóng)林牧漁 | ||||
| 000996 | *ST中期 | 汽車 | ||||
| 300780 | 德恩精工 | 機(jī)械設(shè)備 | ||||
| 600257 | 大湖股份 | 農(nóng)林牧漁 | ||||
| 000767 | 晉控電力 | 公用事業(yè) | ||||
| 001360 | 南礦集團(tuán) | 機(jī)械設(shè)備 | ||||
| 002380 | 科遠(yuǎn)智慧 | 計算機(jī) | ||||
| 000537 | 廣宇發(fā)展 | 公用事業(yè) | ||||
| 603029 | 天鵝股份 | 機(jī)械設(shè)備 | ||||
| 600239 | 云南城投 | 房地產(chǎn) | ||||
| 603215 | 比依股份 | 家用電器 | ||||
| 001313 | 粵海飼料 | 農(nóng)林牧漁 | ||||
| 003012 | 東鵬控股 | 輕工制造 | ||||
| 002087 | *ST新紡 | 紡織服飾 | ||||
| 301016 | 雷爾偉 | 機(jī)械設(shè)備 | ||||
| 301398 | 星源卓鎂 | 汽車 | ||||
| 002089 | *ST新海 | 通信 | ||||
| 603030 | *ST全筑 | 建筑裝飾 | ||||
| 600290 | *ST華儀 | 電力設(shè)備 | ||||
| 301192 | 泰祥股份 | 汽車 |
(文章來源:證券時報網(wǎng))
關(guān)鍵詞:

營業(yè)執(zhí)照公示信息