(資料圖片僅供參考)
同花順(300033)數(shù)據(jù)顯示,2023年8月24日,捷昌驅(qū)動(603583)獲外資買入12.12萬股,占流通盤0.03%。截至目前,陸股通持有捷昌驅(qū)動455.3萬股,占流通股1.19%,累計持股成本115.81元,持股虧損85.15%。
捷昌驅(qū)動最近5個交易日下跌7.03%,陸股通累計凈賣出22.63萬股,占流通盤0.06%,區(qū)間平均賣出價17.70元;最近20個交易日下跌9.09%,陸股通累計凈買入33.86萬股,占流通盤0.09%,區(qū)間平均買入價18.87元;最近60個交易日下跌14.89%,陸股通累計凈賣出879.14萬股,占流通盤2.30%,區(qū)間平均賣出價19.38元。
捷昌驅(qū)動近期外資成交明細一覽表
| 日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日凈買入額(元) | 日凈交易量(股) | 累計持股成本(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-8-24 | 455.3萬 | 1.19 | 208.74萬 | 12.12萬 | 115.81 |
| 2023-8-23 | 443.17萬 | 1.16 | -238.65萬 | -13.76萬 | 118.51 |
| 2023-8-22 | 456.94萬 | 1.20 | 222.27萬 | 12.72萬 | 115.46 |
| 2023-8-21 | 444.22萬 | 1.16 | -322.59萬 | -17.86萬 | 118.27 |
| 2023-8-18 | 462.07萬 | 1.21 | -291.67萬 | -15.85萬 | 114.40 |
| 2023-8-17 | 477.93萬 | 1.25 | 560.31萬 | 30.68萬 | 111.21 |
| 2023-8-16 | 447.25萬 | 1.17 | 460.68萬 | 25.55萬 | 117.59 |
| 2023-8-15 | 421.7萬 | 1.10 | -262.31萬 | -14.41萬 | 123.62 |
| 2023-8-14 | 436.11萬 | 1.14 | 291.95萬 | 15.67萬 | 120.14 |
| 2023-8-11 | 420.44萬 | 1.10 | -76.82萬 | -3.95萬 | 123.92 |
關(guān)鍵詞:

營業(yè)執(zhí)照公示信息