(資料圖)
滬深交易所2023年08月15日公布的交易公開信息顯示,海森藥業(yè)因成為當(dāng)日漲幅偏離值達(dá)7%的證券上榜。海森藥業(yè)當(dāng)日收?qǐng)?bào)元,漲跌幅%,偏離值%,換手率%,成交額億元。
上榜原因:當(dāng)日漲幅偏離值達(dá)7%的證券
| 買入金額最大的前5名營業(yè)部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 營業(yè)部名稱 | 買入額(萬) | 賣出額(萬) | 凈額(萬) | |
| 1 | 財(cái)通證券杭州上塘路營業(yè)部 | |||
| 2 | 華鑫證券深圳益田路營業(yè)部 | 0 | ||
| 3 | 長江證券上海東明路營業(yè)部 | |||
| 4 | 長城證券深圳深南大道營業(yè)部 | |||
| 5 | 華鑫證券上海分公司 | |||
| 合計(jì) | - | |||
| 賣出金額最大的前5名營業(yè)部 | ||||
| 1 | 中國銀河證券佛山南海桂瀾北路營業(yè)部 | - | ||
| 2 | 方正證券鞍山人民路營業(yè)部 | 0 | - | |
| 3 | 東方財(cái)富證券拉薩金融城南環(huán)路營業(yè)部 | 76 | - | |
| 4 | 華鑫證券上海陸家嘴營業(yè)部 | - | ||
| 5 | 國泰君安證券鞍山新華街營業(yè)部 | 0 | - | |
| 合計(jì) | - | - | ||
免責(zé)聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn),僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
關(guān)鍵詞:

營業(yè)執(zhí)照公示信息