(相關(guān)資料圖)
滬深交易所2023年08月25日公布的交易公開(kāi)信息顯示,*ST榕泰因成為S、ST、*ST連續(xù)三個(gè)交易日內(nèi)漲幅偏離值累計(jì)達(dá)到12%上榜。*ST榕泰當(dāng)日收?qǐng)?bào)元,漲跌幅%,換手率%,成交額萬(wàn)元。異常期間08月23日至08月25日,期間漲幅%,累計(jì)偏離值%,區(qū)間成交額億元。
上榜原因:S、ST、*ST連續(xù)三個(gè)交易日內(nèi)漲幅偏離值累計(jì)達(dá)到12%
| 買(mǎi)入金額最大的前5名營(yíng)業(yè)部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 營(yíng)業(yè)部名稱(chēng) | 買(mǎi)入額(萬(wàn)) | 賣(mài)出額(萬(wàn)) | 凈額(萬(wàn)) | |
| 1 | 東方財(cái)富證券拉薩東環(huán)路第二營(yíng)業(yè)部 | - | - | |
| 2 | 東方財(cái)富證券拉薩團(tuán)結(jié)路第二營(yíng)業(yè)部 | - | - | |
| 3 | 華鑫證券湖州勞動(dòng)路浙北金融中心營(yíng)業(yè)部 | - | - | |
| 4 | 中信證券廣州花城廣場(chǎng)營(yíng)業(yè)部 | - | - | |
| 5 | 申港證券深圳深南東路營(yíng)業(yè)部 | - | - | |
| 合計(jì) | - | - | - | |
| 賣(mài)出金額最大的前5名營(yíng)業(yè)部 | ||||
| 1 | 安信證券廣州獵德大道營(yíng)業(yè)部 | - | - | |
| 2 | 申萬(wàn)宏源證券鹽城世紀(jì)大道營(yíng)業(yè)部 | - | - | |
| 3 | 招商證券上海江蘇路營(yíng)業(yè)部 | - | - | |
| 4 | 東莞證券深圳福田益田路營(yíng)業(yè)部 | - | - | |
| 5 | 東吳證券鹽城人民南路營(yíng)業(yè)部 | - | - | |
| 合計(jì) | - | - | - | |
免責(zé)聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn),僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
關(guān)鍵詞:

營(yíng)業(yè)執(zhí)照公示信息