(資料圖片僅供參考)
同花順(300033)數(shù)據(jù)顯示,2023年8月25日,國(guó)投資本(600061)獲外資買入202.67萬股,占流通盤0.03%。截至目前,陸股通持有國(guó)投資本2.23億股,占流通股3.48%,累計(jì)持股成本7.74元,持股虧損2.13%。
國(guó)投資本最近5個(gè)交易日下跌2.95%,陸股通累計(jì)凈買入500.9萬股,占流通盤0.08%,區(qū)間平均買入價(jià)7.62元;最近20個(gè)交易日下跌4.06%,陸股通累計(jì)凈買入5267.98萬股,占流通盤0.82%,區(qū)間平均買入價(jià)7.91元;最近60個(gè)交易日上漲3.98%,陸股通累計(jì)凈買入1.03億股,占流通盤1.60%,區(qū)間平均買入價(jià)7.48元。
國(guó)投資本近期外資成交明細(xì)一覽表
| 日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日凈買入額(元) | 日凈交易量(股) | 累計(jì)持股成本(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-8-25 | 2.23億 | 3.48 | 1533.65萬 | 202.67萬 | 7.74 |
| 2023-8-24 | 2.21億 | 3.44 | 181.59萬 | 23.96萬 | 7.74 |
| 2023-8-23 | 2.21億 | 3.44 | 704.61萬 | 92.97萬 | 7.74 |
| 2023-8-22 | 2.2億 | 3.43 | 907.11萬 | 118.48萬 | 7.74 |
| 2023-8-21 | 2.19億 | 3.41 | 483.47萬 | 62.82萬 | 7.74 |
| 2023-8-18 | 2.18億 | 3.40 | 3343.94萬 | 423.3萬 | 7.74 |
| 2023-8-17 | 2.14億 | 3.33 | 1461.56萬 | 185.04萬 | 7.73 |
| 2023-8-16 | 2.12億 | 3.30 | 2869.01萬 | 360.08萬 | 7.73 |
| 2023-8-15 | 2.09億 | 3.25 | 2501.79萬 | 317.36萬 | 7.73 |
| 2023-8-14 | 2.05億 | 3.20 | 1574.42萬 | 200.11萬 | 7.73 |
關(guān)鍵詞:

營(yíng)業(yè)執(zhí)照公示信息