(資料圖)
同花順(300033)數(shù)據(jù)顯示,2023年8月3日,烽火電子(000561)獲外資買入5.9萬股。截至目前,陸股通持有烽火電子328.67萬股,占流通股0.55%,累計(jì)持股成本9.89元,持股虧損5.65%。
烽火電子最近5個(gè)交易日下跌1.79%,陸股通累計(jì)凈買入91.01萬股,占流通盤0.15%,區(qū)間平均買入價(jià)9.45元;最近20個(gè)交易日下跌19.36%,陸股通累計(jì)凈賣出293.3萬股,占流通盤0.49%,區(qū)間平均賣出價(jià)9.80元;最近60個(gè)交易日上漲5.90%,陸股通累計(jì)凈買入186.58萬股,占流通盤0.31%,區(qū)間平均買入價(jià)9.66元。
烽火電子近期外資成交明細(xì)一覽表
| 日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日凈買入額(元) | 日凈交易量(股) | 累計(jì)持股成本(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-8-3 | 328.67萬 | 0.55 | 55.11萬 | 5.9萬 | 9.89 |
| 2023-8-2 | 322.77萬 | 0.54 | 753.59萬 | 80.35萬 | 9.90 |
| 2023-8-1 | 242.42萬 | 0.40 | -708.97萬 | -75.09萬 | 10.07 |
| 2023-7-31 | 317.51萬 | 0.53 | 146.87萬 | 15.29萬 | 9.92 |
| 2023-7-28 | 302.22萬 | 0.50 | 611.09萬 | 64.56萬 | 9.94 |
| 2023-7-27 | 237.66萬 | 0.39 | 23.06萬 | 2.4萬 | 10.07 |
| 2023-7-26 | 235.26萬 | 0.39 | -399.87萬 | -41.8萬 | 10.07 |
| 2023-7-25 | 277.06萬 | 0.46 | 1081.47萬 | 112.13萬 | 9.99 |
| 2023-7-24 | 164.93萬 | 0.27 | 222.67萬 | 23.32萬 | 10.23 |
| 2023-7-21 | 141.61萬 | 0.24 | -1374.88萬 | -144.27萬 | 10.35 |
關(guān)鍵詞:

營業(yè)執(zhí)照公示信息