(資料圖)
同花順(300033)數(shù)據(jù)顯示,2023年8月30日,華電能源(600726)獲外資賣(mài)出205.78萬(wàn)股,占流通盤(pán)0.11%。截至目前,陸股通持有華電能源137.41萬(wàn)股,占流通股0.07%,累計(jì)持股成本2.35元,持股盈利0.70%。
華電能源最近5個(gè)交易日上漲0.85%,陸股通累計(jì)凈賣(mài)出19.58萬(wàn)股,占流通盤(pán)0.01%,區(qū)間平均賣(mài)出價(jià)2.37元;最近20個(gè)交易日下跌1.66%,陸股通累計(jì)凈買(mǎi)入137.41萬(wàn)股,占流通盤(pán)0.07%,區(qū)間平均買(mǎi)入價(jià)2.37元;最近60個(gè)交易日下跌1.66%,陸股通累計(jì)凈買(mǎi)入137.41萬(wàn)股,占流通盤(pán)0.07%,區(qū)間平均買(mǎi)入價(jià)2.37元。
華電能源近期外資成交明細(xì)一覽表
| 日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日凈買(mǎi)入額(元) | 日凈交易量(股) | 累計(jì)持股成本(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-8-30 | 137.41萬(wàn) | 0.07 | -491.17萬(wàn) | -205.78萬(wàn) | 2.35 |
| 2023-8-29 | 343.18萬(wàn) | 0.18 | 451.49萬(wàn) | 188.83萬(wàn) | 2.37 |
| 2023-8-28 | 154.35萬(wàn) | 0.08 | -229.89萬(wàn) | -96.27萬(wàn) | 2.35 |
| 2023-8-25 | 250.62萬(wàn) | 0.13 | 183.17萬(wàn) | 78.63萬(wàn) | 2.37 |
| 2023-8-24 | 171.99萬(wàn) | 0.09 | 35.05萬(wàn) | 15.0萬(wàn) | 2.38 |
| 2023-8-23 | 156.99萬(wàn) | 0.08 | 9.58萬(wàn) | 4.05萬(wàn) | 2.39 |
| 2023-8-22 | 152.94萬(wàn) | 0.08 | 216.87萬(wàn) | 91.28萬(wàn) | 2.39 |
| 2023-8-21 | 61.66萬(wàn) | 0.03 | 148.27萬(wàn) | 61.66萬(wàn) | 2.40 |
營(yíng)業(yè)執(zhí)照公示信息