(資料圖片)
2023年秋季深圳市龍華區(qū)2023年秋季民辦學(xué)校收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)參考
說(shuō)明:民辦學(xué)校2023年收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)以上級(jí)相關(guān)部門批復(fù)為準(zhǔn)。
| 序號(hào) | 所屬辦事處 | 學(xué)校名稱 | 招生咨詢電話 | 2022年收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 備注 | |
| 小一 | 初一 | |||||
| 學(xué)期/元 | ||||||
| 1 | 觀湖 | 美中學(xué)校 | 29588888 | 11300 | 12500 | |
| 2 | 寶文學(xué)校 | 2799863629476001 | 4700 | 5250 | ||
| 3 | 萬(wàn)安學(xué)校 | 27971438 | 4700 | 5350 | ||
| 4 | 翰文實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 28194712 | 6500 | 7100 | ||
| 5 | 文峰小學(xué) | 2798152227991222 | 4500 | |||
| 8 | 民治 | 香港培僑書院深圳龍華信義學(xué)校(普通班) | 28131111 | 50400 | 54000 | 班額25人/班 |
| 6 | 萬(wàn)科雙語(yǔ)學(xué)校 | 66866333 | 58000 | 64000 | 小一班額25人/班初一班額32人/班 | |
| 7 | 牛欄前學(xué)校 | 28190111-8005(小學(xué))28190111-8006(初中) | 5400 | 5700 | ||
| 9 | 龍華 | 龍華中英文實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 28113316 | 18000 | 25000 | 小一班額32人/班初一班額36人/班 |
| 10 | 展華實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 28066100 | 10900 | 13000 | 班額40人/班 | |
| 11 | 三聯(lián)永恒學(xué)校 | 27185692 | 6600 | 7400 | ||
| 12 | 龍豐學(xué)校 | 81700856 | 4700 | 5600 | ||
| 13 | 六一學(xué)校 | 28196073(小學(xué)) 29806025(初中) | 5400 | 5800 | ||
| 14 | 墩背小學(xué) | 28131975 | 4500 | |||
| 15 | 大浪 | 錦華實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 28127955 | 7200 | 7650 | |
| 16 | 愛義學(xué)校 | 2953365381484505 | 7000 | 7550 | ||
| 17 | 博恒實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 29810818 | 6400 | 6900 | ||
| 18 | 育英小學(xué) | 2774033328089168 | 5000 | |||
| 19 | 元芬小學(xué) | 28127318-80228127378 | 5100 | |||
| 20 | 福城 | 博文學(xué)校 | 27985611 | 5000 | 5750 | |
| 21 | 新智學(xué)校 | 23030418 | 4700 | |||
| 22 | 觀瀾 | 錦明學(xué)校 | 27990992 | 4600 | 5400 | |
| 23 | 愛孚實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 28038732 | 4700 | 5350 | ||
| 24 | 諾德雙語(yǔ)學(xué)校 | 28104888-5305 | 88000 | 92000 | 班額36人/班 | |
| 25 | 博觀外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 28010733 | 71000 | 84500 | 班額24人/班 | |
營(yíng)業(yè)執(zhí)照公示信息