【資料圖】
同花順(300033)數(shù)據(jù)顯示,2023年8月18日,四川長(zhǎng)虹(600839)獲外資賣(mài)出566.13萬(wàn)股,占流通盤(pán)0.12%。截至目前,陸股通持有四川長(zhǎng)虹1.19億股,占流通股2.57%,累計(jì)持股成本4.94元,持股虧損19.89%。
四川長(zhǎng)虹最近5個(gè)交易日下跌1.98%,陸股通累計(jì)凈買(mǎi)入686.8萬(wàn)股,占流通盤(pán)0.15%,區(qū)間平均買(mǎi)入價(jià)4.03元;最近20個(gè)交易日下跌5.94%,陸股通累計(jì)凈賣(mài)出71.71萬(wàn)股,占流通盤(pán)0.02%,區(qū)間平均賣(mài)出價(jià)4.20元;最近60個(gè)交易日下跌3.18%,陸股通累計(jì)凈買(mǎi)入9004.57萬(wàn)股,占流通盤(pán)1.95%,區(qū)間平均買(mǎi)入價(jià)4.51元。
四川長(zhǎng)虹近期外資成交明細(xì)一覽表
| 日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日凈買(mǎi)入額(元) | 日凈交易量(股) | 累計(jì)持股成本(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-8-18 | 1.19億 | 2.57 | -2268.95萬(wàn) | -566.13萬(wàn) | 4.94 |
| 2023-8-17 | 1.24億 | 2.69 | 2645.72萬(wàn) | 658.08萬(wàn) | 4.90 |
| 2023-8-16 | 1.18億 | 2.55 | 830.75萬(wàn) | 208.37萬(wàn) | 4.95 |
| 2023-8-15 | 1.16億 | 2.50 | -998.92萬(wàn) | -245.83萬(wàn) | 4.97 |
| 2023-8-14 | 1.18億 | 2.56 | 2567.64萬(wàn) | 632.32萬(wàn) | 4.95 |
| 2023-8-11 | 1.12億 | 2.42 | -2119.98萬(wàn) | -513.75萬(wàn) | 5.00 |
| 2023-8-10 | 1.17億 | 2.53 | -378.26萬(wàn) | -89.76萬(wàn) | 5.00 |
| 2023-8-9 | 1.18億 | 2.55 | -1897.14萬(wàn) | -443.3萬(wàn) | 4.99 |
| 2023-8-8 | 1.22億 | 2.65 | 33.21萬(wàn) | 7.67萬(wàn) | 4.97 |
| 2023-8-7 | 1.22億 | 2.64 | -920.35萬(wàn) | -210.15萬(wàn) | 4.97 |

營(yíng)業(yè)執(zhí)照公示信息